muziek
Muziek, top 5, van de jaren, 1959 t/m 1979....
En als je nu denk wat een lange lijst, dan kan ik je geen ongelijk geven. Maar van elk jaar zal ik de nummer 1 hit er op zetten zodat je kunt luister!!!!!! Wel zo leuk toch?
Top 5 muziek 1959:
1 | Johnny Horton | The Battle Of New Orleans |
2 | Bobby Darin | Mack The Knife |
3 | Lloyd Price | Personality |
4 | Frankie Avalon | Venus |
5 | Paul Anka | Lonely Boy |
Top 5 muziek 1960:
1 | Percy Faith | Theme From "A Summer Place" |
2 | Jim Reeves | He'll Have To Go |
3 | Everly Brothers | Cathy's Clown |
4 | Johnny Preston | Running Bear |
5 | Mark Dinning |
Teen Angel |
Top 5 muziek 1961:
1 | Bobby Lewis | Tossin' And Turnin' |
2 | Patsy Cline | I Fall To Pieces |
3 | Highwaymen | Michael |
4 | Roy Orbison | Cryin' |
5 | Del Shannon | Runaway |
Top 5 muziek 1962:
1 | Mr. Acker Bilk | Stranger On The Shore |
2 | Ray Charles | I Can't Stop Loving You |
3 | Dee Dee Sharp | Mashed Potato Time |
4 | Bobby Vinton | Roses Are Red |
5 | David Rose | The Stripper |
Top 5 muziek 1963:
1 | Jimmy Gilmer and The Fireballs | Sugar Shack |
2 | Beach Boys | Surfin' U.S.A. |
3 | Skeeter Davis | The End Of The World |
4 | Cascades | Rhythm Of The Rain |
5 | Chiffons |
He's So Fine |
Top 5 muziek 1964:
1 | Beatles | I Want To Hold Your Hand |
2 | Beatles | She Loves You |
3 | Louis Armstrong | Hello, Dolly! |
4 | Roy Orbison | Oh, Pretty Woman |
5 | Beach Boys | I Get Around |
Top 5 muziek 1965:
1 | Sam The Sham and The Pharaohs | Wooly Bully |
2 | Four Tops | I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch) |
3 | Rolling Stones | (I Can't Get No) Satisfaction |
4 | We Five | You Were On My Mind |
5 | Righteous Brothers | You've Lost That Lovin' Feelin' |
Je zult nu wel denken, sjeeeeez... wat veel muziek, maar dat klopt en er komt nog meer bij, want we zijn nog niet eens over de helft, maar ik hoop toch dat de liedjes er meer plezier aan geven En ja, kijk maar veder. want met mijn blablabla schiet het ook niet op.
Top 5 muziek 1966:
1 | Sgt. Barry Sadler | The Ballad Of The Green Berets |
2 | Association | Cherish |
3 | Righteous Brothers | (You're My) Soul And Inspiration |
4 | Four Tops | Reach Out I'll Be There |
5 | ? and The Mysterians | 96 Tears |
Top 5 muziek 1967:
1 | Lulu | To Sir With Love |
2 | Box Tops | The Letter |
3 | Bobby Gentry | Ode To Billie Joe |
4 | Association | Windy |
5 | Monkees | I'm A Believer |
Top 5 muziek 1968:
1 | Beatles | Hey Jude |
2 | Paul Mauriat | Love Is Blue |
3 | Bobby Goldsboro | Honey |
4 | Otis Redding | (Sittin' On) The Dock Of The Bay |
5 | Rascals |
People Got To Be Free |
Top 5 muziek 1969:
1 | Archies | Sugar, Sugar |
2 | Fifth Dimension | Aquarius / Let The Sunshine In |
3 | Temptations | I Can't Get Next To You |
4 | Rolling Stones | Honky Tonk Women |
5 | Sly and The Family Stone | Everyday People |
Top 5 muziek 1970:
1 | Simon and Garfunkel | Bridge Over Troubled Water |
2 | Carpenters | (They Long To Be) Close To You |
3 | Guess Who | American Woman / No Sugar Tonight |
4 | B.J. Thomas | Raindrops Keep Fallin' On My Head |
5 | Edwin Starr | War |
Top 5 muziek 1971:
1 | Three Dog Night | Joy To The World |
2 | Rod Stewart | Maggie May / (Find A) Reason To Believe |
3 | Carole King | It's Too Late / I Feel The Earth Move |
4 | Osmonds | One Bad Apple |
5 | Bee Gees | How Can You Mend A Broken Heart |
Top 5 muziek 1972:
1 | Roberta Flack | The First Time Ever I Saw Your Face |
2 | Gilbert O'Sullivan | Alone Again (Naturally) |
3 | Don McLean | American Pie |
4 | Nilsson | Without You |
5 | Sammy Davis Jr. |
Candy Man |
Top 5 muziek 1973:
1 | Tony Orlando and Dawn | Tie A Yellow Ribbon 'Round The Ole Oak Tree |
2 | Jim Croce | Bad Bad Leroy Brown |
3 | Roberta Flack | Killing Me Softly With His Song |
4 | Marvin Gaye | Let's Get It On |
5 | Paul McCartney and Wings | My Love |
Top 5 muziek 1974:
1 | Barbra Streisand | The Way We Were |
2 | Terry Jacks | Seasons In The Sun |
3 | Love Unlimited Orchestra | Love's Theme |
4 | Redbone | Come And Get Your Love |
5 | Jackson 5 |
Dancing Machine |
En we zijn er nog niet nee nee, nog vijf jaar en we zijn klaar hier mee
Top 5 muziek 1975:
1 | Captain and Tennille | Love Will Keep Us Together |
2 | Glen Campbell | Rhinestone Cowboy |
3 | Elton John | Philadelphia Freedom |
4 | Freddy Fender | Before The Next Teardrop Falls |
5 | Frankie Valli | My Eyes Adored You |
Top 5 muziek 1976:
1 | Wings | Silly Love Songs |
2 | Elton John and Kiki Dee | Don't Go Breaking My Heart |
3 | Johnnie Taylor | Disco Lady |
4 | Four Seasons | December, 1963 (Oh, What A Night) |
5 | Wild Cherry | Play That Funky Music |
Top 5 muziek 1977:
1 | Rod Stewart | Tonight's The Night (Gonna Be Alright) |
2 | Andy Gibb | I Just Want To Be Your Everything |
3 | Emotions | Best Of My Love |
4 | Barbra Streisand | Love Theme From "A Star Is Born" |
5 | Hot | Angel In Your Arms |
Top 5 muziek 1978:
1 | Andy Gibb | Shadow Dancing |
2 | Bee Gees | Night Fever |
3 | Debby Boone | You Light Up My Life |
4 | Bee Gees | Stayin' Alive |
5 | Exile | Kiss You All Over |
Top 5 muziek 1979:
1 | Knack | My Sharona |
2 | Donna Summer | Bad Girls |
3 | Chic | Le Freak |
4 | Rod Stewart | Da Ya Think I'm Sexy |
5 | Peaches and Herb |
Reunited |
En jaja dat was het eindelijk. Ik hoop dat elke top 1 hit van de jaren 1959-1979 geholpen heeft om het m,inder saai te maken!!
Voor meer top hits uit de jaren kijk op: http://www.bobborst.com/popculture/top-100-songs-of-the-year/ kun je ook de andere jaren bekijken
Maak jouw eigen website met JouwWeb